Ceník
Ceník služeb platný od 1. 1. 2025
| Služba | Sazba | % DPH | Celkem | |
|---|---|---|---|---|
| Práce kvalifikované profese | Kč/hod. | 594.00 | 21 | 718.74 |
| Práce kvalifikovaného dělníka | Kč/hod. | 506.00 | 21 | 612.26 |
| Práce dělníka | Kč/hod. | 440.00 | 21 | 532.40 |
| Stříhání živých plotů (benzínový plotostřih) | Kč/hod. | 715.00 | 21 | 865.15 |
| Drcení větví strojně | Kč/hod. | 1177.00 | 21 | 1,424.17 |
| Doprava osobním vozidlem | Kč/km | 29.00 | 21 | 35.09 |
| Doprava nákladním autem do 1,5 tuny nákladu | Kč/km | 46.00 | 21 | 55.66 |
| Doprava kontejnerovým autem do 5 tun nákladu | Kč/km | 50.00 | 21 | 60.50 |
| Manipulace s kontejnerem | 1× | 440.00 | 21 | 532.40 |
| Zapůjčení kontejneru (2,5 m3, 5 m3, 10 m3) | Kč/den | 540.00 | 21 | 653.40 |
| Dovoz traktorem ZETOR | Kč/km | 51.00 | 21 | 61.71 |
| Zametací vůz Johnston | Kč/mth | 2123.00 | 21 | 2,568.83 |
| Poskytnutí výsuvné plošiny s obsluhou 11m | Kč/hod. | 1100.00 | 21 | 1,331.00 |
| Poskytnutí traktoru vč. vleku s obsluhou | Kč/hod. | 1177.00 | 21 | 1,424.17 |
| Poskytnutí multikáry s obsluhou | Kč/hod. | 1100.00 | 21 | 1,331.00 |
| Zalévání (včetně obsluhy + voda) | Kč/hod. | 913.00 | 21 | 1,104.73 |
| Poskytnutí traktoru s radlicí | Kč/hod. | 913.00 | 21 | 1,104.73 |
| Poskytnutí horkovodního stroje s obsluhou | Kč/hod. | 1232.00 | 21 | 1,490.72 |
| Poskytnutí motorové pily s obsluhou | Kč/hod. | 803.00 | 21 | 971.63 |
| Sekání trávy křovinořezem | Kč/hod. | 803.00 | 21 | 971.63 |
| Poskytnutí ocelového kartáče VEDEX s obsluhou | Kč/hod. | 803.00 | 21 | 971.63 |
| Poskytnutí vysavače listí (s obsluhou) | Kč/hod. | 1232.00 | 21 | 1,490.72 |
| Foukání listí | Kč/hod. | 517.00 | 21 | 625.57 |
| Malotraktor VEGA (bubnová sekačka, mulč) | Kč/hod. | 1023.00 | 21 | 1,237.83 |
| Prostoj | Kč/hod. | 594.00 | 21 | 718.74 |
| Fekální vůz (8m3) vč. likvidace odpadních vod (cena obsahuje níže uvedené položky při plném vozidle – v případě nižšího množství odpadních vod bude částka za jeho likvidaci upravena, částka za manipulaci zůstane ponechána) | výkon/fůra | 2300.00 | 12 | 2,576.00 |
| – dopravní a obslužná manipulace | 1 kpl. | 1500.00 | 12 | 1,680.00 |
| – cena za likvidaci odpadních vod | 1 m3 | 100.00 | 12 | 112.00 |
| Fekální vůz – čištění přípojek | Kč/hod. | 990.00 | 12 | 1,108.80 |
| Fekální vůz – doprava mimo Pečky | Kč/km | 51.00 | 12 | 57.12 |
| Nakladač UNC | Kč/hod. | 1342.00 | 21 | 1,623.82 |
| Zetor s podkopem (výkopové práce) | Kč/hod. | 1540.00 | 21 | 1,863.4 |
Ceník nájemného stavební mechanizace
| Mechanizace | Cena za den |
|---|---|
| Řezač spár RS 400/450 (cena bez opotřebení kotouče) | 850 Kč |
| Vibrační deska, hmotnost 70 kg | 800 Kč |
| Elektrické sbíjecí kladivo | 750 Kč |
| Elektrocentrála malá max. výkon 1kVA, 1× zásuvka 220 V | 550 Kč |
| Elektrocentrála velká max. výkon 3,8 kVA, 2× zásuvka 220 V, 1×380 V | 750 Kč |
| Nůžky na živý plot OLEO – MAC | 350 Kč |
| Křovinořez Husqvarna 535 RxT | 650 Kč |
| Motorová pila Husqvarna 372 XP | 650 Kč |
Při vícedenním půjčení účtujeme 20 % slevu na den.
Ceny jsou uváděny bez DPH.